Стоимость перевозки
(Заявка на рассчет стоимости здесь... )Мы заинтересованы в постоянной работе с Вашей компанией и налаживании долгосрочного сотрудничества, поэтому мы ориентированы на снижение Ваших затрат по транспортировке
| Станция назначения | 20" ST | 40" ST | 40" HC |
| Абакан | $3640 | 5825 | 5825 |
| Архангельск | $4545 | $7820 | $7820 |
| Барнаул | $3875 | не доставляется | не доставляется |
| Березники | $4700 | не доставляется | не доставляется |
| Биробиджан | $3035 | не доставляется | не доставляется |
| Бийск | $3835 | не доставляется | не доставляется |
| Благовещенск | $3180 | не доставляется | не доставляется |
| Чебоксары | $4750 | не доставляется | не доставляется |
| Челябинск | $3905 | $7210 | $7210 |
| Чита | $3615 | не доставляется | не доставляется |
| Екатеринбург (Свердловск-тов.) | $4350 | $7065 | $7065 |
| Иркутск (Батарейная) | $3480 | $5740 | $5740 |
| Ижевск (Позимь) | $4420 | не доставляется | не доставляется |
| Кемерово | $3885 | $5760 | $5760 |
| Хабаровск | $2860 | $4105 | $4105 |
| Киров-Котласский | $4540 | $7360 | $7360 |
| Комсомольск на Амуре | $3110 | не доставляется | не доставляется |
| Kostroma | $4365 | $7585 | $7585 |
| Краснодар (Краснродар-сорт.) | $4095 | $7605 | $7605 |
| Красноярск (Базаиха) | $3620 | $6385 | $6385 |
| Курган | $4465 | не доставляется | не доставляется |
| Магнитогорск | $4155 | $7095 | $7095 |
| Миасс | $5660 | не доставляется | не доставляется |
| Москва | $3665 | $6490 | $6490 |
| Нижневартовск | $4520 | не доставляется | не доставляется |
| Нижний Новгород (Костариха) | $4265 | $7550 | $7550 |
| Нижний тагил | $4160 | не доставляется | не доставляется |
| Новомосковск (Сборная –Угольная) | $4160 | не доставляется | не доставляется |
| Новосибирск (Клещиха) | $3660 | $6775 | $6775 |
| Омск | $4050 | не доставляется | не доставляется |
| Оренбург | $4535 | $7270 | $7270 |
| Орск | $4315 | не доставляется | не доставляется |
| Пермь (Блочная) | $4220 | $6820 | $6820 |
| Ростов на Дону | $4905 | $8305 | $ 8305 |
| Рязань | $4340 | $7425 | $7425 |
| Самара (Безымянка) | $4390 | $7310 | $7310 |
| Саратов (Трофимовский II) | $4240 | $6025 | $6025 |
| Санкт-Петербург | $3940 | $7135 | $7135 |
| Сургут | $4560 | не доставляется | не доставляется |
| Тольятти | $4295 | не доставляется | не доставляется |
| Томск | $3885 | не доставляется | не доставляется |
| Туймазы | $4430 | не доставляется | не доставляется |
| Тула(Тула-Вяземская) | $4035 | $7655 | $7655 |
| Тюмень(Войновка) | $4445 | $7380 | $7380 |
| Уфа (Черниковка) | $4330 | $7100 | $7100 |
| Ульяновск-3 | $4474 | $7475 | $7475 |
| Волгоград(Волжский) | $4280 | не доставляется | не доставляется |
| Вологда-2 | $4565 | не доставляется | не доставляется |
| Воронеж (Придача) | $4615 | $8235 | $8235 |
Стоимость транспортно-экспедиционных услуг и таможенного оформления рассчитывается индивидуально для каждого вида груза.
Для определения стоимости перевозки Вашего груза, Вам необходимо заполнить заявку или связаться с менеджерами нашего московского офиса.
| Экономия на растаможке во Владивостоке
Мы используем самый экономичный маршрут доставки груза – через Владивосток, что существенно снижает стоимость таможенного оформления. |
Таможенный платёж - это некоторый процент от суммы стоимости контракта и стоимости доставки до таможни:
облагаемая таможенной пошлиной сумма = стоимость контракта + стоимость доставки до таможни
арифметика такая:
Доставка морем одного 20" контейнера до таможни Владивостока будет стоить примерно $1400.
Доставка такого же контейнера до таможни Москвы или Питера стоит около $6000
Это значит, что во владивостокской (или другой близкой границе с Китаем) таможне под сборы попадет на $4600 меньше. При этом:
1. Если таможенная пошлина равна 20%, то мы сэкономим 20% на $4600 = $920
2. Экономия 18% НДС на ($4600+$920) = $994
3. Общая экономия: $994+$920 = $1914
Если же ваш груз не облагается пошлиной, то экономия только на НДС: $994.




